Zapraszamy wszystkich Pracowników Polskiej Grupy Dealerskiej do przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia na Życie Unum, oferowanego w ramach Stowarzyszenia dla Zdrowia i Życia.
W celu dokonania najlepszego dla Państwa wyboru zakresu Ubezpieczenia prosimy o zapoznanie się z ulotką, która zawiera wszystkie najistotniejsze informacje.
Do wyboru jest 7 wariantów podstawowych ubezpieczenia. Można również rozszerzyć ochronę dokupując pakiety dodatkowe.
Aby dołączyć do ubezpieczenia należy dokonać rejestracji online. W tym celu proszę w tabeli kliknąć „Kup teraz” pod wybranym wariantem:
Zdarzenia objęte ubezpieczeniem (w rozumieniu ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona Premium nr 3/08/2022) |
WARIANT 1 | WARIANT 2 | WARIANT 3 | WARIANT 4 | Karencje (okres ograniczonej ochrony) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Skumulowane wysokości świadczeń wyrażone w PLN | ||||||
1. Śmierć na skutek wypadku komunikacyjnego w pracy | 160 000 | 300 000 | 600 000 | 1 000 000 | brak | |
2. Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku w pracy | 120 000 | 225 000 | 450 000 | 750 000 | ||
3. Śmierć na skutek wypadku komunikacyjnego | 120 000 | 225 000 | 450 000 | 750 000 | ||
4. Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku | 80 000 | 150 000 | 300 000 | 500 000 | ||
5. Śmierć na skutek zawału serca lub udaru mózgu | 50 000 | 90 000 | 200 000 | 300 000 | ||
6. Śmierć Ubezpieczonego | 40 000 | 75 000 | 150 000 | 250 000 | ||
7. Uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku | 40 000 | 50 000 | 75 000 | 100 000 | ||
1% = 400 | 1% = 500 | 1% = 750 | 1% = 1 000 | |||
8. Uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu | 35 000 | 50 000 | 65 000 | 100 000 | ||
1% = 350 | 1% = 500 | 1% = 650 | 1% = 1 000 | |||
9. Niezdolność do pracy lub do samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego (spowodowana wypadkiem lub chorobą) |
40 000 | 75 000 | 150 000 | 250 000 | ||
10. Pobyt w szpitalu płatny od 1 dnia do 365 dni w roku – podane kwoty za 1 dzień | nieszczęśliwy wypadek |
80 | 100 | 150 | 200 | |
choroba | 40 | 50 | 75 | 100 | 140 | |
wypadek komunikacyjny | 120 | 150 | 200 | 250 | brak | |
wypadek w pracy | 120 | 150 | 200 | 250 | ||
wypadek komunikacyjny w pracy | 160 | 200 | 250 | 300 | ||
zawał serca / udaru mózgu | 80 | 100 | 125 | 150 | 1 miesiąc | |
OIOM (do 5 dni) | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
11. Poważna choroba (58 jednostek chorobowych) |
katalog 52 chorób | 8 000 | 10 000 | 50 000 | 125 000 | 3 miesiące |
katalog 5 chorób | 2 000 | 2 500 | 12 500 | 31 250 | ||
angioplastyka naczyń wieńcowych | 8 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | ||
Wykaz poważnych zachorowań Ubepieczonego: | Katalog 52 chorób: bakteryjne zapalenie opon mózgowych, bakteryjne zapalenie wsierdzia, bąblowiec mózgu, całkowita utrata wzroku (ślepota), choroba Creutzfeldta-Jacoba, choroba Crohna, choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona), choroba neuronu ruchowego, choroba Parkinsona, ciężkie oparzenie, dystrofia mięśni, łagodny guz rdzenia kręgowego, łagodny (niezłośliwy) guz mózgu, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie niedokrwistość aplastyczna, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, operacja na naczyniach wieńcowych, operacja wszczepienia protezy aortalnej brzusznej, operacja wszczepienia protezy aortalnej piersiowej, operacja zastawek serca, pierwotne nadciśnienie płucne powodujące inwalidztwo, piorunujące zapalenie wątroby, porażenie (paraliż), poważny uraz głowy, przewlekła niewydolność oddechowa, przewlekła niewydolność wątroby, ropień mózgu, sepsa, stwardnienie rozsiane, śpiączka, tężec, transplantacja głównych narządów, twardzina, udar mózgu, utrata kończyn, utrata mowy, utrata możliwości niezależnej egzystencji, utrata słuchu (głuchota), wirusowe zapalenie wątroby typu B, wirusowe zapalenie wątroby typu C, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zaawansowany stan otępienny (w tym choroba Alzheimera), zakażona martwica trzustki, zakażenie HIV nabyte wskutek narażenia zawodowego, zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie mózgu, zawał serca, zespół krótkiego jelita, zgorzel gazowa, ziarniniakowatość Wegenera; Katalog 5 chorób: małoinwazyjna operacja zastawek serca, operacja na naczyniach wieńcowych bez otwarcia, klatki piersiowej, toczeń rumieniowaty, udar mózgu bez utrwalonych następstw, neurologicznych, wczesne stadium stwardnienia rozsianego | |||||
12. Choroby zakaźne Ubezpieczonego – 9 jednostek chorobowych | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | brak | |
Wykaz 9 chorób zakaźnych: | Borelioza, cholera, dur brzuszny, gorączka Denga, gruźlica, malaria, schistosomatoza, wścieklizna, żółta gorączka | |||||
13. Operacje chirurgiczne (otwarty katalog, czyli wypłata świadczenia nawet na operacje niewystępujące w katalogu w OWU – 5%) | do 3 000 | do 4 000 | do 5 000 | do 7 000 | 3 miesiące | |
14. Śmierć Dziecka (bez limitu wieku) | 3 500 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | brak | |
15. Poważna choroba Dziecka – 29 jednostek chorobowych | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 3 miesiące | |
Wykaz 29 poważnych chorób: | Choroba Crohna, choroba Heinego-Medina (poliomyelitis), choroba kardiologiczna, choroba neuronu ruchowego, cukrzyca, dystrofia mięśni, łagodny guz rdzenia kręgowego, łagodny (niezłośliwy) guz mózgu, niedokrwistość aplastyczna, niewydolność nerek, niewydolność wątroby, nowotwór złośliwy, oparzenia, paraliż, poważny uraz głowy, przewlekłe wirusowe zapalenie, wątroby typu B, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C, przewlekła niewydolność oddechowa, sepsa, śpiączka, tężec, transplantacja głównych narządów, utrata kończyny, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku (ślepota), zakażenie wirusem HIV, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo–rdzeniowych | |||||
16. Osierocenie Dziecka przez Oboje Rodziców w wyniku tego samego NW | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | brak | |
17. Osierocenie Dziecka | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | ||
18. Śmierć Małżonka / Partnera na skutek NW | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | ||
19. Śmierć Małżonka / Partnera | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 6 miesięcy | |
20. Śmierć Rodzica (w tym Rodzica Małżonka / Partnera) | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
21. Urodzenie Dziecka / Urodzenie Dziecka w ciąży mnogiej | 1 000 / + 1 000 | 1 200 / + 1 200 | 1 200 / + 1 200 | 1 200 / + 1 200 | 9 miesięcy (w czasie karencji wypłata 10% świadczenia) |
|
22. Urodzenie Dziecka martwego | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
23. Urodzenie Dziecka z Wadą wrodzoną / Wcześniak | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
24. Urodzenie Dziecka: punktacja w skali Apgar wg punktów 0-4 / 5-8 | 2 000 / 1 000 | 2 400 / 1 200 | 2 400 / 1 200 | 2 400 / 1 200 | ||
25. Assistance medyczny (niezależnie od liczby osób uprawnionych do świadczenia) | do 10 000 na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe | brak | ||||
Assistance medyczny – wariant rozszerzony | Assistance medyczny – w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania każda osoba ubezpieczona, a także jej Małżonek/Partner i dzieci (w ramach jednej składki) mogą skorzystać z następujących świadczeń medycznych i opiekuńczych z limitem 10 000 zł na zdarzenie: dostarczenie leków, infolinia baby assistance, infolinia medyczna, opieka nad dorosłymi osobami niesamodzielnymi i dziećmi, opieka nad dorosłymi osobami niesamodzielnymi w razie ich NW, opieka nad Dzieckiem w razie NW, opieka nad zwierzętami domowymi, organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji, osobisty asystent Rodzica, pomoc domowa oraz pielęgniarska dla Rodzica, pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej, pobyt opiekuna, prywatne lekcje dla Dziecka, przewóz niepełnoletniego Dziecka do wskazanej osoby pod jej opiekę, transport medyczny do placówki zdrowotnej, transport medyczny pomiędzy placówkami zdrowotnymi, transport medyczny z placówki medycznej, transport Rodzica na wizytę kontrolną, wizyta lekarza internisty lub lekarza pediatry, wizyta lekarza specjalisty, wizyta pielęgniarki, wizyta położnej, wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego | |||||
Gwarancja kontynuacji | Tak | Tak | Tak | Tak | |
|
Maksymalny wiek przystąpienia/końca ochrony | 55 / 70 | 55 / 70 | 55 / 70 | 55 / 70 | ||
Oświadczenie dobrego stanu zdrowia | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
Treść oświadczenia: | Oświadczam, że: 1) w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie zalecono mi diagnostyki (z wyłączeniem badań profilaktycznych), hospitalizacji, operacji ani innego leczenia medycznego w związku z następującymi chorobami: wadami serca, chorobą niedokrwienną serca (chorobą wieńcową), zawałem serca, udarem mózgu, cukrzycą (nie dotyczy cukrzycy ciążowej), przewlekłymi chorobami: wątroby, trzustki lub nerek, zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami zachowania, chorobą nowotworową; 2) w ciągu ostatnich 5 lat nie zdiagnozowano u mnie ani nie leczyłam/leczyłem się z powodu chorób wymienionych w pkt 1) powyżej; 3) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przebywałam/przebywałem na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30-dniowe (nie dotyczy zwolnień związanych z ciążą, porodem, złamaniami, skręceniami, zwichnięciami ani przeznaczonych na opiekę nad członkiem rodziny). | |||||
Oświadczenie o wykonywanym zawodzie | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
Treść oświadczenia: | Oświadczam, że w dniu wypełniania niniejszego wniosku przystąpienia nie wykonuję pracy we wskazanym zawodzie: pirotechnik, korespondent wojenny, aktor cyrkowy, alpinista przemysłowy, marynarz, dżokej, górnik, kaskader, nurek, pilot, ratownik górski i wodny, rybak morski i śródlądowy, skoczek spadochronowy, sportowiec zawodowy oraz nie pełnię służby o charakterze mundurowym z wyłączeniem służb leśnych i konduktorów. | |||||
Możliwość wprowadzenia banku jako uposażonego | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
Składka za ubezpieczenie | 51 zł | 74 zł | 127 zł | 212 zł | ||
Składka administracyjna Stowarzyszenia | 4 zł | 6 zł | 8 zł | 13 zł | ||
Łączny miesięczny koszt (składka za ubezpieczenie + składka administracyjna Stowarzyszenia) | 55 zł | 80 zł | 135 zł | 225 zł | ||
Kup teraz | Kup teraz | Kup teraz | Kup teraz |
Następnie wystarczy wypełniać kolejne pola wymaganymi danymi. Po wprowadzeniu danych na stronie dobrzeubezpieczam.pl system automatycznie przekieruje na stronę Unum w celu dokończenia rejestracji.
Dla ułatwienia warto zapoznać się ze szczegółową instrukcją całego procesu rejestracji. Bardzo ważne, aby podczas rejestracji na stronie Stowarzyszenia oraz na stronie Unum wybrać ten sam zakres ubezpieczenia.
Na skrzynkę mailową otrzymają Państwo potwierdzenie wraz z indywidualnym numerem konta do wpłaty składek. Pierwszą składkę opłacamy tego samego dnia, natomiast kolejne do 19-tego każdego miesiąca za miesiąc następny, czyli np. do 19-tego października płacimy składkę za listopad, itd.
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
Izabela Żurawska-Wojciechowska
Telefon: +48 889 055 476
E-mail: izabela.zurawska@promesaplus.com
Kamila Paszek
Telefon: +48 733 199 700
E-mail: stowarzyszenie@dlazdrowiaizycia.pl
Agata Obrycka
Telefon: +48 882 790 903
E-mail: agata.obrycka@promesaplus.com
Magdalena Zawadzka
Telefon: +48 533 525 707
E-mail: stowarzyszenie@dlazdrowiaizycia.pl
Załączniki do pobrania: